Задвижки клиновые кованные (далее задвижки) соответствуют требованиям ГОСТ 5762.
Изготовление и поставка по ТУ 3741-024-00218118-2006.
Задвижки предназначены для работы в качестве запорного устройства на магистральных и технологических трубопроводах для перекрытия потока рабочей среды.
Задвижки клиновые кованные (далее задвижки) соответствуют требованиям ГОСТ 5762.
Изготовление и поставка по ТУ 3741-024-00218118-2006.
Задвижки предназначены для работы в качестве запорного устройства на магистральных и технологических трубопроводах для перекрытия потока рабочей среды.
Технические параметры и характеристики
Материалы основных деталей
№ поз | Наименование
детали |
30с…нж
31с…нж |
30лс…нж
31лс…нж |
30нж…нж
31нж…нж |
30нж…нж1
31нж…нж1 |
30нж…нж2
31нж…нж2 |
30нж…нж3
31нж…нж3 |
1 | Корпус | Сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13М3Т | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13М3Т |
2 | Крышка | Сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13М3Т | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13М3Т |
3 | Клин | 20Х13 | 14Х17Н2 | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13М3Т | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13М3Т |
4 | Шпиндель | 20Х13 | 14Х17Н2 | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13М3Т | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13М3Т |
5 | Набивка сальника | Терморасширенный графит | |||||
6 | Прокладка | Терморасширенный графит | |||||
7 | Шпилька | Сталь 35 | 40Х | 20Х13 | 20Х13 | 14Х17Н2 | 10Х17Н13М3Т |
8 | Гайка | Сталь 25 | 40Х | 20Х13 | 20Х13 | 12Х18Н10Т | 10Х17Н13М3Т |
9 | Маховик | 25Л | 20ГЛ | 25Л | 20ГЛ |
Номенклатура задвижек
Условное обозначение задвижек, в зависимости от PN | Материал
корпуса |
Климатическое
исполнение |
Температура окружающей среды | |||||
PN16 | PN25 | PN40 | PN63 | PN100 | PN160 | |||
30c41нж | 30c99нж | 30c15нж | 30c18нж | 30c77нж | 31c45нж | Сталь 20 | У | От минус 40 до + 40 |
30нж41нж | 30нж99нж | 30нж15нж | 30нж18нж | 30нж77нж | 31нж45нж | 12Х18Н9Т | ||
30нж41нж1 | 30нж99нж1 | 30нж15нж1 | 30нж18нж1 | 30нж77нж1 | 31нж45нж1 | 10Х17Н13М3Т | ||
30лc41нж | 30лc99нж | 30лc15нж | 30лc18нж | 30лc77нж | 31лc45нж | 09Г2С | ХЛ | От минус 60 до + 40 |
30нж41нж2 | 30нж99нж2 | 30нж15нж2 | 30нж18нж2 | 30нж77нж2 | 31нж45нж2 | 12Х18Н9Т | ||
30нж41нж3 | 30нж99нж3 | 30нж15нж3 | 30нж18нж3 | 30нж77нж3 | 31нж45нж3 | 10Х17Н13М3Т |
При заказе задвижек необходимо заполнить опросный лист или указать: наименование и обозначение задвижки, диаметр номинальный, давление номинальное, параметры рабочей среды, тип присоединения к трубопроводу, комплектацию ответными фланцами с прокладками и крепежом (для фланцевого исполнения).