Блоки клапанов предохранительных с переключающими устройствами (далее – блоки) соответствуют требованиям ТУ 3700-021-00218118-2012.
Изготовление и поставка по ТУ 3700-021-00218118-2012.
Блоки предназначены для установки в технологических системах для обеспечения непрерывной работы технологического цикла, когда остановка рабочего процесса невозможна или нежелательна, а возникает необходимость одновременного отключения одного предохранительного клапана и подключения другого.
Блоки клапанов предохранительных с переключающими устройствами (далее – блоки) соответствуют требованиям ТУ 3700-021-00218118-2012.
Изготовление и поставка по ТУ 3700-021-00218118-2012.
Блоки предназначены для установки в технологических системах для обеспечения непрерывной работы технологического цикла, когда остановка рабочего процесса невозможна или нежелательна, а возникает необходимость одновременного отключения одного предохранительного клапана и подключения другого.
Блок — это система трубопроводной арматуры, состоящая из двух предохранительных клапанов и одного или двух переключающих устройств. Для синхронного управления переключающие устройства соединены между собой цепной передачей.
Блоки изготавливаются с установкой маховика справа, при необходимости, по требованию заказчика, могут изготавливаться с установкой маховика слева.
При установке блока необходимо предусмотреть дополнительное крепление системы, обеспечивающее жесткость и прочность конструкции.
1 — клапаны предохранительные, 2 — переключающее устройство на входе, 3 — переключающее устройство на выходе
Номенклатура блоков и габаритные размеры
№ блока | Условное обозначение ПК и ПУ* | Диаметр номинальный, DN | Давление номинальное РN, кгс/см2 | Материал корпусных деталей | Конструктивное исполнение | Размеры, мм | Масса блока, кг | |||||||
А1 | А2 | L | L1 | Б | В | Н | ||||||||
1 |
17с25нж | 25 | 40 | 25Л | с рычагом | 420 | 170 | 340 | 170 | 310 | 400 | 750 | 110 | |
23с17нж | 25 | 40 | входное | |||||||||||
23с16нж | 50 | 16 | выходное | |||||||||||
2 | 17с14нж | 25 | 40 | без рычага | 705 | 107 | ||||||||
23с17нж | 25 | 40 | входное | |||||||||||
23с16нж | 50 | 16 | выходное | |||||||||||
3 | 17лс25нж | 25 | 40 | 20ГЛ | с рычагом | 750 | 110 | |||||||
23лс17нж | 25 | 40 | входное | |||||||||||
23лс16нж | 50 | 16 | выходное | |||||||||||
4 | 17лс14нж | 25 | 40 | без рычага | 705 | 107 | ||||||||
23лс17нж | 25 | 40 | входное | |||||||||||
23лс16нж | 50 | 16 | выходное | |||||||||||
5 | 17нж25нж | 25 | 40 | 12Х18Н9ТЛ
|
с рычагом | 750 | 110 | |||||||
23нж17нж | 25 | 40 | входное | |||||||||||
23нж16нж | 50 | 16 | выходное | |||||||||||
6 |
17нж14нж | 25 | 40 | без рычага | 705 | 107 | ||||||||
23нж17нж | 25 | 40 | входное | |||||||||||
23нж16нж | 50 | 16 | выходное | |||||||||||
7 | 17нж25нж2 | 25 | 40 | с рычагом | 750 | 110 | ||||||||
23нж17нж2 | 25 | 40 | входное | |||||||||||
23нж16нж2 | 50 | 16 | выходное | |||||||||||
8 | 17нж14нж2 | 25 | 40 | без рычага | 705 | 107 | ||||||||
23нж17нж2 | 25 | 40 | входное | |||||||||||
23нж16нж2 | 50 | 16 | выходное | |||||||||||
9 | 17нж25нж1 | 25 | 40 | 12Х18Н12М3ТЛ
|
с рычагом | 750 | 110 | |||||||
23нж17нж1 | 25 | 40 | входное | |||||||||||
23нж16нж1 | 50 | 16 | выходное | |||||||||||
10 | 17нж14нж1 | 25 | 40 | без рычага | 705 | 107 | ||||||||
23нж17нж1 | 25 | 40 | входное | |||||||||||
23нж16нж1 | 50 | 16 | выходное | |||||||||||
11 | 17с21нж | 50 | 40 | 25Л
|
с рычагом | 420 | 215 | 430 | 260 | 365 | 430 | 810 | 165 | |
23с17нж | 50 | 40 | входное | |||||||||||
23с16нж | 80 | 16 | выходное | |||||||||||
12 | 17с23нж | 50 | 40 | без рычага | 675 | 162 | ||||||||
23с17нж | 50 | 40 | входное | |||||||||||
23с16нж | 80 | 16 | выходное | |||||||||||
13 | 17лс25нж | 50 | 40 | 20ГЛ
|
с рычагом | 810 | 165 | |||||||
23лс17нж | 50 | 40 | входное | |||||||||||
23лс16нж | 80 | 16 | выходное | |||||||||||
14 | 17лс14нж | 50 | 40 | без рычага | 675 | 162 | ||||||||
23лс17нж | 50 | 40 | входное | |||||||||||
23лс16нж | 80 | 16 | выходное | |||||||||||
15 | 17нж25нж | 50 | 40 | 12Х18Н9ТЛ
|
с рычагом | 810 | 165 | |||||||
23нж17нж | 50 | 40 | входное | |||||||||||
23нж16нж | 80 | 16 | выходное | |||||||||||
16 | 17нж14нж | 50 | 40 | без рычага | 675 | 162 | ||||||||
23нж17нж | 50 | 40 | входное | |||||||||||
23нж16нж | 80 | 16 | выходное | |||||||||||
17 | 17нж25нж2 | 50 | 40 | с рычагом | 810 | 165 | ||||||||
23нж17нж2 | 50 | 40 | входное | |||||||||||
23нж16нж2 | 80 | 16 | выходное | |||||||||||
18 | 17нж14нж2 | 50 | 40 | без рычага | 675 | 162 | ||||||||
23нж17нж2 | 50 | 40 | входное | |||||||||||
23нж16нж2 | 80 | 16 | выходное | |||||||||||
19 | 17нж25нж1 | 50 | 40 | 12Х18Н12М3ТЛ | с рычагом | 810 | 165 | |||||||
23нж17нж1 | 50 | 40 | входное | |||||||||||
23нж16нж1 | 80 | 16 | выходное | |||||||||||
20 | 17нж14нж1 | 50 | 40 | без рычага | 675 | 162 | ||||||||
23нж17нж1 | 50 | 40 | входное | |||||||||||
23нж16нж1 | 80 | 16 | выходное | |||||||||||
21 | 17с21нж | 80 | 40 |
25Л |
с рычагом | 490 | 255 | 510 | 295 | 475 | 480 | 975 | 250 | |
23с17нж | 80 | 40 | входное | |||||||||||
23с16нж | 100 | 16 | выходное | |||||||||||
22 | 17с23нж | 80 | 40 | без рычага | 950 | 247 | ||||||||
23с17нж | 80 | 40 | входное | |||||||||||
23с16нж | 100 | 16 | выходное | |||||||||||
23 | 17лс25нж | 80 | 40 | 20ГЛ | с рычагом | 975 | 250 | |||||||
23лс17нж | 80 | 40 | входное | |||||||||||
23лс16нж | 100 | 16 | выходное | |||||||||||
24 | 17лс14нж | 80 | 40 | без рычага | 950 | 247 | ||||||||
23лс17нж | 80 | 40 | входное | |||||||||||
23лс16нж | 100 | 16 | выходное | |||||||||||
25 | 17нж25нж | 80 | 40 | 12Х18Н9ТЛ | с рычагом | 975 | 250 | |||||||
23нж17нж | 80 | 40 | входное | |||||||||||
23нж16нж | 100 | 16 | выходное | |||||||||||
26 | 17нж14нж | 80 | 40 | без рычага | 950 | 247 | ||||||||
23нж17нж | 80 | 40 | входное | |||||||||||
23нж16нж | 100 | 16 | выходное | |||||||||||
27 | 17нж25нж2 | 80 | 40 | с рычагом | 975 | 250 | ||||||||
23нж17нж2 | 80 | 40 | входное | |||||||||||
23нж16нж2 | 100 | 16 | выходное | |||||||||||
28 | 17нж14нж2 | 80 | 40 | без рычага | 950 | 247 | ||||||||
23нж17нж2 | 80 | 40 | входное | |||||||||||
23нж16нж2 | 100 | 16 | выходное | |||||||||||
29 | 17нж25нж1 | 80 | 40 | 12Х18Н12М3ТЛ | с рычагом | 975 | 250 | |||||||
23нж17нж1 | 80 | 40 | входное | |||||||||||
23нж16нж1 | 100 | 16 | выходное | |||||||||||
30 | 17нж14нж1 | 80 | 40 | без рычага | 950 | 247 | ||||||||
23нж17нж1 | 80 | 40 | входное | |||||||||||
23нж16нж1 | 100 | 16 | выходное | |||||||||||
31 | 17с21нж | 100 | 40 |
25Л |
с рычагом | 630 | 352,5 | 705 | 450 | 530 | 600 | 1100 | 425 | |
23с17нж | 100 | 40 | входное | |||||||||||
23с16нж | 150 | 16 | выходное | |||||||||||
32 | 17с23нж | 100 | 40 | без рычага | 1060 | 420 | ||||||||
23с17нж | 100 | 40 | входное | |||||||||||
23с16нж | 150 | 16 | выходное | |||||||||||
33 | 17лс21нж | 100 | 40 | 20ГЛ | с рычагом | 1100 | 425 | |||||||
23лс17нж | 100 | 40 | входное | |||||||||||
23лс16нж | 150 | 16 | выходное | |||||||||||
34 | 17лс23нж | 100 | 40 | без рычага | 1060 | 420 | ||||||||
23лс17нж | 100 | 40 | входное | |||||||||||
23лс16нж | 150 | 16 | выходное | |||||||||||
35 | 17нж21нж | 100 | 40 | 12Х18Н9ТЛ | с рычагом | 1100 | 425 | |||||||
23нж17нж | 100 | 40 | входное | |||||||||||
23нж16нж | 150 | 16 | выходное | |||||||||||
36 | 17нж23нж | 100 | 40 | без рычага | 1060 | 420 | ||||||||
23нж17нж | 100 | 40 | входное | |||||||||||
23нж16нж | 150 | 16 | выходное | |||||||||||
37 | 17нж21нж2 | 100 | 40 | с рычагом | 1100 | 425 | ||||||||
23нж17нж2 | 100 | 40 | входное | |||||||||||
23нж16нж2 | 150 | 16 | выходное | |||||||||||
38 | 17нж23нж2 | 100 | 40 | без рычага | 1060 | 420 | ||||||||
23нж17нж2 | 100 | 40 | входное | |||||||||||
23нж16нж2 | 150 | 16 | выходное | |||||||||||
39 | 17нж21нж1 | 100 | 40 | 12Х18Н12М3ТЛ | с рычагом | 1100 | 425 | |||||||
23нж17нж1 | 100 | 40 | входное | |||||||||||
23нж16нж1 | 150 | 16 | выходное | |||||||||||
40 | 17нж23нж1 | 100 | 40 | без рычага | 1060 | 420 | ||||||||
23нж17нж1 | 100 | 40 | входное | |||||||||||
23нж16нж1 | 150 | 16 | выходное | |||||||||||
41 | 17с21нж | 150 | 40 |
25Л |
с рычагом | 812,5 | 390 | 780 | 427,5 | 670 | 705 | 1380 | 670 | |
23с17нж | 150 | 40 | входное | |||||||||||
23с16нж | 200 | 16 | выходное | |||||||||||
42 | 17с23нж | 150 | 40 | без рычага | 1300 | 664 | ||||||||
23с17нж | 150 | 40 | входное | |||||||||||
23с16нж | 200 | 16 | выходное | |||||||||||
43 | 17лс21нж | 150 | 40 | 20ГЛ | с рычагом | 1380 | 670 | |||||||
23лс17нж | 150 | 40 | входное | |||||||||||
23лс16нж | 200 | 16 | выходное | |||||||||||
44 | 17лс23нж | 150 | 40 | без рычага | 1300 | 664 | ||||||||
23лс17нж | 150 | 40 | входное | |||||||||||
23лс16нж | 200 | 16 | выходное | |||||||||||
45 | 17нж21нж | 150 | 40 | 12Х18Н9ТЛ | с рычагом | 1380 | 670 | |||||||
23нж17нж | 150 | 40 | входное | |||||||||||
23нж16нж | 200 | 16 | выходное | |||||||||||
46 |
17нж23нж | 150 | 40 | без рычага | 1300 | 664 | ||||||||
23нж17нж | 150 | 40 | входное | |||||||||||
23нж16нж | 200 | 16 | выходное | |||||||||||
47 | 17нж21нж2 | 150 | 40 | с рычагом | 1380 | 670 | ||||||||
23нж17нж2 | 150 | 40 | входное | |||||||||||
23нж16нж2 | 200 | 16 | выходное | |||||||||||
48 | 17нж23нж2 | 150 | 40 | без рычага | 1300 | 664 | ||||||||
23нж17нж2 | 150 | 40 | входное | |||||||||||
23нж16нж2 | 200 | 16 | выходное | |||||||||||
49 | 17нж21нж1 | 150 | 40 | 12Х18Н12М3ТЛ | с рычагом | 1380 | 670 | |||||||
23нж17нж1 | 150 | 40 | входное | |||||||||||
23нж16нж1 | 200 | 16 | выходное | |||||||||||
50 | 17нж23нж1 | 150 | 40 | без рычага | 1300 | 664 | ||||||||
23нж17нж1 | 150 | 40 | входное | |||||||||||
23нж16нж1 | 200 | 16 | выходное | |||||||||||
51 | 17с6нж | 50 | 16 |
25Л |
с рычагом | 420 | 215 | 430 | 260 | 365 | 430 | 810 | 155 | |
23с16нж | 50 | 16 | входное | |||||||||||
23с18нж | 80 | 6 | выходное | |||||||||||
52 | 17с7нж | 50 | 16 | без рычага | 765 | 152 | ||||||||
23с16нж | 50 | 16 | входное | |||||||||||
23с18нж | 80 | 6 | выходное | |||||||||||
53 | 17лс17нж | 50 | 16 | 20ГЛ | с рычагом | 810 | 155 | |||||||
23лс16нж | 50 | 16 | входное | |||||||||||
23лс18нж | 80 | 6 | выходное | |||||||||||
54 | 17лс13нж | 50 | 16 | без рычага | 765 | 152 | ||||||||
23лс16нж | 50 | 16 | входное | |||||||||||
23лс18нж | 80 | 6 | выходное | |||||||||||
55 | 17нж17нж | 50 | 16 | 12Х18Н9ТЛ | с рычагом | 810 | 155 | |||||||
23нж16нж | 50 | 16 | входное | |||||||||||
23нж18нж | 80 | 6 | выходное | |||||||||||
56 | 17нж13нж | 50 | 16 | без рычага | 765 | 152 | ||||||||
23нж16нж | 50 | 16 | входное | |||||||||||
23нж18нж | 80 | 6 | выходное | |||||||||||
57 | 17нж17нж2 | 50 | 16 | с рычагом | 810 | 155 | ||||||||
23нж16нж2 | 50 | 16 | входное | |||||||||||
23нж18нж2 | 80 | 6 | выходное | |||||||||||
58 | 17нж13нж2 | 50 | 16 | без рычага | 765 | 152 | ||||||||
23нж16нж2 | 50 | 16 | входное | |||||||||||
23нж18нж2 | 80 | 6 | выходное | |||||||||||
59 | 17нж17нж1 | 50 | 16 | 12Х18Н12М3ТЛ | с рычагом | 810 | 155 | |||||||
23нж16нж1 | 50 | 16 | входное | |||||||||||
23нж18нж1 | 80 | 6 | выходное | |||||||||||
60 | 17нж13нж1 | 50 | 16 | без рычага | 765 | 152 | ||||||||
23нж16нж1 | 50 | 16 | входное | |||||||||||
23нж18нж1 | 80 | 6 | выходное | |||||||||||
61 | 17с6нж | 80 | 16 |
25Л |
с рычагом | 490 | 255 | 510 | 295 | 475 | 480 | 975 | 215 | |
23с16нж | 80 | 16 | входное | |||||||||||
23с18нж | 100 | 6 | выходное | |||||||||||
62 | 17с7нж | 80 | 16 | без рычага | 955 | 212 | ||||||||
23с16нж | 80 | 16 | входное | |||||||||||
23с18нж | 100 | 6 | выходное | |||||||||||
63 | 17лс17нж | 80 | 16 | 20ГЛ | с рычагом | 975 | 215 | |||||||
23лс16нж | 80 | 16 | входное | |||||||||||
23лс18нж | 100 | 6 | выходное | |||||||||||
64 | 17лс13нж | 80 | 16 | без рычага | 955 | 212 | ||||||||
23лс16нж | 80 | 16 | входное | |||||||||||
23лс18нж | 100 | 6 | выходное | |||||||||||
65 | 17нж17нж | 80 | 16 | 12Х18Н9ТЛ | с рычагом | 975 | 215 | |||||||
23нж16нж | 80 | 16 | входное | |||||||||||
23нж18нж | 100 | 6 | выходное | |||||||||||
66 | 17нж13нж | 80 | 16 | без рычага | 955 | 212 | ||||||||
23нж16нж | 80 | 16 | входное | |||||||||||
23нж18нж | 100 | 6 | выходное | |||||||||||
67 | 17нж17нж2 | 80 | 16 | с рычагом | 975 | 215 | ||||||||
23нж16нж2 | 80 | 16 | входное | |||||||||||
23нж18нж2 | 100 | 6 | выходное | |||||||||||
68 | 17нж13нж2 | 80 | 16 | без рычага | 955 | 212 | ||||||||
23нж16нж2 | 80 | 16 | входное | |||||||||||
23нж18нж2 | 100 | 6 | выходное | |||||||||||
69 | 17нж17нж1 | 80 | 16 | 12Х18Н12М3ТЛ | с рычагом | 975 | 215 | |||||||
23нж16нж1 | 80 | 16 | входное | |||||||||||
23нж18нж1 | 100 | 6 | выходное | |||||||||||
70 | 17нж13нж1 | 80 | 16 | без рычага | 955 | 212 | ||||||||
23нж16нж1 | 80 | 16 | входное | |||||||||||
23нж18нж1 | 100 | 6 | выходное | |||||||||||
71 | 17с6нж | 100 | 16 |
25Л |
с рычагом | 630 | 352,5 | 705 | 450 | 530 | 600 | 1100 | 385 | |
23с16нж | 100 | 16 | входное | |||||||||||
23с16нж | 150 | 16 | выходное | |||||||||||
72 | 17с7нж | 100 | 16 | без рычага | 1060 | 380 | ||||||||
23с16нж | 100 | 16 | входное | |||||||||||
23с16нж | 150 | 16 | выходное | |||||||||||
73 | 17лс6нж | 100 | 16 | 20ГЛ | с рычагом | 1100 | 385 | |||||||
23лс16нж | 100 | 16 | входное | |||||||||||
23лс16нж | 150 | 16 | выходное | |||||||||||
74 | 17лс7нж | 100 | 16 | без рычага | 1060 | 380 | ||||||||
23лс16нж | 100 | 16 | входное | |||||||||||
23лс16нж | 150 | 16 | выходное | |||||||||||
75 | 17нж6нж | 100 | 16 | 12Х18Н9ТЛ | с рычагом | 1100 | 385 | |||||||
23нж16нж | 100 | 16 | входное | |||||||||||
23нж16нж | 150 | 16 | выходное | |||||||||||
76 | 17нж7нж | 100 | 16 | без рычага | 1060 | 380 | ||||||||
23нж16нж | 100 | 16 | входное | |||||||||||
23нж16нж | 150 | 16 | выходное | |||||||||||
77 | 17нж6нж2 | 100 | 16 | с рычагом | 1100 | 385 | ||||||||
23нж16нж2 | 100 | 16 | входное | |||||||||||
23нж16нж2 | 150 | 16 | выходное | |||||||||||
78 | 17нж7нж2 | 100 | 16 | без рычага | 1060 | 380 | ||||||||
23нж16нж2 | 100 | 16 | входное | |||||||||||
23нж16нж2 | 150 | 16 | выходное | |||||||||||
79 | 17нж6нж1 | 100 | 16 | 12Х18Н12М3ТЛ | с рычагом | 1100 | 385 | |||||||
23нж16нж1 | 100 | 16 | входное | |||||||||||
23нж16нж1 | 150 | 16 | выходное | |||||||||||
80 | 17нж7нж1 | 100 | 16 | без рычага | 1060 | 380 | ||||||||
23нж16нж1 | 100 | 16 | входное | |||||||||||
23нж16нж1 | 150 | 16 | выходное | |||||||||||
81 | 17с6нж | 150 | 16 |
25Л |
с рычагом | 812 | 390 | 780 | 427,5 | 670 | 705 | 1380 | 635 | |
23с16нж | 150 | 16 | входное | |||||||||||
23с18нж | 200 | 6 | выходное | |||||||||||
82 | 17с7нж | 150 | 16 | без рычага | 1300 | 630 | ||||||||
23с16нж | 150 | 16 | входное | |||||||||||
23с18нж | 200 | 6 | выходное | |||||||||||
83 | 17лс6нж | 150 | 16 | 20ГЛ | с рычагом | 1380 | 635 | |||||||
23лс16нж | 150 | 16 | входное | |||||||||||
23лс18нж | 200 | 6 | выходное | |||||||||||
84 | 17лс7нж | 150 | 16 | без рычага | 1300 | 630 | ||||||||
23лс16нж | 150 | 16 | входное | |||||||||||
23лс18нж | 200 | 6 | выходное | |||||||||||
85 | 17нж6нж | 150 | 16 | 12Х18Н9ТЛ | с рычагом | 1380 | 635 | |||||||
23нж16нж | 150 | 16 | входное | |||||||||||
23нж18нж | 200 | 6 | выходное | |||||||||||
86 | 17нж7нж | 150 | 16 | без рычага | 1300 | 630 | ||||||||
23нж16нж | 150 | 16 | входное | |||||||||||
23нж18нж | 200 | 6 | выходное | |||||||||||
87 | 17нж6нж2 | 150 | 16 | с рычагом | 1380 | 635 | ||||||||
23нж16нж2 | 150 | 16 | входное | |||||||||||
23нж18нж2 | 200 | 6 | выходное | |||||||||||
88 | 17нж7нж2 | 150 | 16 | без рычага | 1300 | 630 | ||||||||
23нж16нж2 | 150 | 16 | входное | |||||||||||
23нж18нж2 | 200 | 6 | выходное | |||||||||||
89 | 17нж6нж1 | 150 | 16 | 12Х18Н12М3ТЛ | с рычагом | 1380 | 635 | |||||||
23нж16нж1 | 150 | 16 | входное | |||||||||||
23нж18нж1 | 200 | 6 | выходное | |||||||||||
100 | 17нж7нж1 | 150 | 16 | без рычага | 1300 | 630 | ||||||||
23нж16нж1 | 150 | 16 | входное | |||||||||||
23нж18нж1 | 200 | 6 | выходное | |||||||||||
101 | 17с89нж | 50 | 63 |
25Л |
с рычагом | 490 | 215 | 430 | 215 | 520 | 445 | 1080 | 275 | |
23с20нж | 50 | 63 | входное | |||||||||||
23с17нж | 80 | 40 | выходное | |||||||||||
102 | 17с85нж | 50 | 63 | без рычага | 1035 | 270 | ||||||||
23с20нж | 50 | 63 | входное | |||||||||||
23с17нж | 80 | 40 | выходное | |||||||||||
103 | 17лс89нж | 50 | 63 | 20ГЛ | с рычагом | 1080 | 275 | |||||||
23лс20нж | 50 | 63 | входное | |||||||||||
23лс17нж | 80 | 40 | выходное | |||||||||||
104 | 17лс85нж | 50 | 63 | без рычага | 1035 | 270 | ||||||||
23лс20нж | 50 | 63 | входное | |||||||||||
23лс17нж | 80 | 40 | выходное | |||||||||||
105 | 17нж89нж | 50 | 63 | 12Х18Н9ТЛ | с рычагом | 1080 | 275 | |||||||
23нж20нж | 50 | 63 | входное | |||||||||||
23нж17нж | 80 | 40 | выходное | |||||||||||
106 | 17нж85нж | 50 | 63 | без рычага | 1035 | 270 | ||||||||
23нж20нж | 50 | 63 | входное | |||||||||||
23нж17нж | 80 | 40 | выходное | |||||||||||
107 | 17нж89нж2 | 50 | 63 | с рычагом | 1080 | 275 | ||||||||
23нж20нж2 | 50 | 63 | входное | |||||||||||
23нж17нж2 | 80 | 40 | выходное | |||||||||||
108 | 17нж85нж2 | 50 | 63 | без рычага | 1035 | 270 | ||||||||
23нж20нж2 | 50 | 63 | входное | |||||||||||
23нж17нж2 | 80 | 40 | выходное | |||||||||||
109 | 17нж89нж1 | 50 | 63 | 12Х18Н12М3ТЛ | с рычагом | 1080 | 275 | |||||||
23нж20нж1 | 50 | 63 | входное | |||||||||||
23нж17нж1 | 80 | 40 | выходное | |||||||||||
110 | 17нж85нж1 | 50 | 63 | без рычага | 1035 | 270 | ||||||||
23нж20нж1 | 50 | 63 | входное | |||||||||||
23нж17нж1 | 80 | 40 | выходное | |||||||||||
111 | 17с89нж | 80 | 63 |
25Л |
с рычагом | 630 | 255 | 510 | 255 | 595 | 495 | 1160 | 355 | |
23с20нж | 80 | 63 | входное | |||||||||||
23с17нж | 100 | 40 | выходное | |||||||||||
112 | 17с85нж | 80 | 63 | без рычага | 1115 | 350 | ||||||||
23с20нж | 80 | 63 | входное | |||||||||||
23с17нж | 100 | 40 | выходное | |||||||||||
113 | 17лс89нж | 80 | 63 | 20ГЛ | с рычагом | 1160 | 355 | |||||||
23лс20нж | 80 | 63 | входное | |||||||||||
23лс17нж | 100 | 40 | выходное | |||||||||||
114 | 17лс85нж | 80 | 63 | без рычага | 1115 | 350 | ||||||||
23лс20нж | 80 | 63 | входное | |||||||||||
23лс17нж | 100 | 40 | выходное | |||||||||||
115 | 17нж89нж | 80 | 63 | 12Х18Н9ТЛ | с рычагом | 1160 | 355 | |||||||
23нж20нж | 80 | 63 | входное | |||||||||||
23нж17нж | 100 | 40 | выходное | |||||||||||
116 | 17нж85нж | 80 | 63 | без рычага | 1115 | 350 | ||||||||
23нж20нж | 80 | 63 | входное | |||||||||||
23нж17нж | 100 | 40 | выходное | |||||||||||
117 | 17нж89нж2 | 80 | 63 | с рычагом | 1160 | 355 | ||||||||
23нж20нж2 | 80 | 63 | входное | |||||||||||
23нж17нж2 | 100 | 40 | выходное | |||||||||||
118 | 17нж85нж2 | 80 | 63 | без рычага | 1115 | 350 | ||||||||
23нж20нж2 | 80 | 63 | входное | |||||||||||
23нж17нж2 | 100 | 40 | выходное | |||||||||||
119 | 17нж89нж1 | 80 | 63 | 12Х18Н12М3ТЛ | с рычагом | 1160 | 355 | |||||||
23нж20нж1 | 80 | 63 | входное | |||||||||||
23нж17нж1 | 100 | 40 | выходное | |||||||||||
120 | 17нж85нж1 | 80 | 63 | без рычага | 1115 | 350 | ||||||||
23нж20нж1 | 80 | 63 | входное | |||||||||||
23нж17нж1 | 100 | 40 | выходное | |||||||||||
121 | 17с89нж | 100 | 63 |
25Л |
с рычагом | 727,5 | 352,5 | 705 | 352,5 | 685 | 675 | 1462 | 745 | |
23с20нж | 100 | 63 | входное | |||||||||||
23с17нж | 150 | 40 | выходное | |||||||||||
122 | 17с85нж | 100 | 63 | без рычага | 1405 | 735 | ||||||||
23с20нж | 100 | 63 | входное | |||||||||||
23с17нж | 150 | 40 | выходное | |||||||||||
123 | 17лс89нж | 100 | 63 | 20ГЛ | с рычагом | 1462 | 745 | |||||||
23лс20нж | 100 | 63 | входное | |||||||||||
23лс17нж | 150 | 40 | выходное | |||||||||||
124 | 17лс85нж | 100 | 63 | без рычага | 1405 | 735 | ||||||||
23лс20нж | 100 | 63 | входное | |||||||||||
23лс17нж | 150 | 40 | выходное | |||||||||||
125 | 17нж89нж | 100 | 63 | 12Х18Н9ТЛ | с рычагом | 1462 | 745 | |||||||
23нж20нж | 100 | 63 | входное | |||||||||||
23нж17нж | 150 | 40 | выходное | |||||||||||
126 | 17нж85нж | 100 | 63 | без рычага | 1405 | 735 | ||||||||
23нж20нж | 100 | 63 | входное | |||||||||||
23нж17нж | 150 | 40 | выходное | |||||||||||
127 | 17нж89нж2 | 100 | 63 | с рычагом | 1462 | 745 | ||||||||
23нж20нж2 | 100 | 63 | входное | |||||||||||
23нж17нж2 | 150 | 40 | выходное | |||||||||||
128 | 17нж85нж2 | 100 | 63 | без рычага | 1405 | 735 | ||||||||
23нж20нж2 | 100 | 63 | входное | |||||||||||
23нж17нж2 | 150 | 40 | выходное | |||||||||||
129 | 17нж89нж1 | 100 | 63 | 12Х18Н12М3ТЛ | с рычагом | 1462 | 745 | |||||||
23нж20нж1 | 100 | 63 | входное | |||||||||||
23нж17нж1 | 150 | 40 | выходное | |||||||||||
130 |
17нж85нж1 | 100 | 63 | без рычага | 1405 | 735 | ||||||||
23нж20нж1 | 100 | 63 | входное | |||||||||||
23нж17нж1 | 150 | 40 | выходное | |||||||||||
152 | 17с17нж | 200 | 16 | 25Л | с рычагом | 850 | 390 | 780 | 390 | 820 | 880 | 1560 | 1090 | |
23с16нж | 200 | 16 | входное | |||||||||||
23с18нж | 300 | 6 | выходное | |||||||||||
153 | 17с13нж | 200 | 16 | без рычага | 1500 | 1078 | ||||||||
23с16нж | 200 | 16 | входное | |||||||||||
23с18нж | 300 | 6 | выходное | |||||||||||
154 | 17лс17нж | 200 | 16 | 20ГЛ | с рычагом | 1560 | 1090 | |||||||
23лс16нж | 200 | 16 | входное | |||||||||||
23лс18нж | 300 | 6 | выходное | |||||||||||
155 | 17лс13нж | 200 | 16 | без рычага | 1500 | 1078 | ||||||||
23лс16нж | 200 | 16 | входное | |||||||||||
23лс18нж | 300 | 6 | выходное | |||||||||||
156 | 17нж17нж | 200 | 16 | 12Х18Н9ТЛ
|
с рычагом | 1560 | 1090 | |||||||
23нж16нж | 200 | 16 | входное | |||||||||||
23нж18нж | 300 | 6 | выходное | |||||||||||
157 | 17нж13нж | 200 | 16 | без рычага | 1500 | 1078 | ||||||||
23нж16нж | 200 | 16 | входное | |||||||||||
23нж18нж | 300 | 6 | выходное | |||||||||||
158 | 17нж17нж2 | 200 | 16 | с рычагом | 1560 | 1090 | ||||||||
23нж16нж2 | 200 | 16 | входное | |||||||||||
23нж18нж2 | 300 | 6 | выходное | |||||||||||
159 | 17нж13нж2 | 200 | 16 | без рычага | 1500 | 1078 | ||||||||
23нж16нж2 | 200 | 16 | входное | |||||||||||
23нж18нж2 | 300 | 6 | выходное | |||||||||||
160 | 17нж17нж1 | 200 | 16 | 12Х18Н12М3ТЛ
|
с рычагом | 1560 | 1090 | |||||||
23нж16нж1 | 200 | 16 | входное | |||||||||||
23нж18нж1 | 300 | 6 | выходное | |||||||||||
161 | 17нж13нж1 | 200 | 16 | без рычага | 1500 | 1078 | ||||||||
23нж16нж1 | 200 | 16 | входное | |||||||||||
23нж18нж1 | 300 | 6 | выходное | |||||||||||
162 | 17с90нж | 50 | 160 | 25Л
|
с рычагом | 490 | 215 | 430 | 215 | 520 | 445 | 1080 | 300 | |
23с19нж | 50 | 160 | входное | |||||||||||
23с17нж | 80 | 40 | выходное | |||||||||||
163 | 17с80нж | 50 | 160 | без рычага | 1035 | 290 | ||||||||
23с19нж | 50 | 160 | входное | |||||||||||
23с17нж | 80 | 40 | выходное | |||||||||||
164 | 17лс90нж | 50 | 160 | 20ГЛ
|
с рычагом | 1080 | 300 | |||||||
23лс19нж | 50 | 160 | входное | |||||||||||
23лс17нж | 80 | 40 | выходное | |||||||||||
165 | 17лс80нж | 50 | 160 | без рычага | 1035 | 290 | ||||||||
23лс19нж | 50 | 160 | входное | |||||||||||
23лс17нж | 80 | 40 | выходное | |||||||||||
166 | 17нж90нж | 50 | 160 | 12Х18Н9ТЛ
|
с рычагом | 1080 | 300 | |||||||
23нж19нж | 50 | 160 | входное | |||||||||||
